नीम का थाना शहर राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सीकर जिले का एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केन्द्र है। राज्य राजमार्ग नम्बर 37 बी (जयपुर-नीम का थाना-कोटपुतली) तथा राज्य राजमार्ग नम्बर 13 नीम का थाना खेतडी द्वारा यह राज्य की राजधानी जयपुर, जिला मुख्यालय सीकर व अन्य शहरों से जुडा हुआ है।
दिल्ली-अजमेर-अहमदाबाद बडी रेल लाइन पर स्थित होने के कारण आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र व कस्बों यथा -कोटपुतली-शाहपुरा-अजीतगढ आदि के लिए यह रेल यातायात का भी महत्वपूर्ण केन्द्र भी है।
आधार वर्ष 2010 में कुल नगरीयकृत क्षेत्र 549 हैक्टेयर था। जिसमें से 444.5 हैक्टेयर विकसित क्षेत्र है। वर्ष 2031 हेतु 70000 अनुमानित जनसंख्या तथा 1227 हैक्टेयर का 7.34 प्रतिशत है।
राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनोक 02.02.2010 एवं सेशोधित अधिसूचना दिनांक 07.12.2010 के द्वारा नीम का थाना के नगरीय क्षेत्र में नीम का थाना नगर सहित 23 राजस्व ग्रामों को सम्मलित करते हुए मास्टर प्लान बनाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक जयपुर जोन जयपुर को अधिकृत किया गया है।
तदुपरान्त इस क्षेत्र का भौतिक, सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करवाया गया व विभिन्न विभागो / संस्थाओं एवं अन्य स्त्रोतों से आवश्यक सूचनाओं का संकलन किया गया। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य नीम का थाना सीकर जिले का एक महत्वपूर्ण शहर है और इस शहर की क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अहम भूमिका है।
वर्तमान में नीम का थाना नगर पालिका का कुल क्षेत्र 1016 हैक्टेयर है। नगर का कुल नगरीयकृत क्षेत्र 549 हैक्टेयर जो वर्तमान नगर पालिका क्षेत्र का लगभग 54 प्रतिशत है। शहर में स्थित रेलवे लाइन के कारण विकसित क्षेत्र दो हिस्सो में विभाजित है। औद्योगिक क्षेत्र, रेलवे लाइन के पश्चिम की तरफ व आवासीय और खुदरा व्यासायिक, शिक्षण संस्थाऐं, अस्पताल आदि रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ विकसित हुए हैं।
नई आवासीय योजनायें रेलवे लाइन के पश्चिम की तरफ व कोटपुतली सडक के दोनो तरफ विकसित हुई है। नया रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन के पश्चिम की ओर बन चुका है व थोक अनाज मण्डी भी रेलवे लाइन पश्चिम की तरफ नया बास सडक पर विकसित हो चुकी है । खेतडी सडक पर विकास की गति धीमी है उवं इस सडक के दोनों तरफ काफी खुली भूमि उपलब्ध है।
Nearby Towns / Cities of Neem Ka Thana
Map by- google map
दिल्ली-अजमेर-अहमदाबाद बडी रेल लाइन पर स्थित होने के कारण आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र व कस्बों यथा -कोटपुतली-शाहपुरा-अजीतगढ आदि के लिए यह रेल यातायात का भी महत्वपूर्ण केन्द्र भी है।
source- google
जिला मुख्यालय सीकर से नीमकाथाना लगभग 80 किमी. तथा राज्य की राजधानी व संभागीय मुख्यालय से लगभग 119 किमी. की दूरी पर स्थित है।आधार वर्ष 2010 में कुल नगरीयकृत क्षेत्र 549 हैक्टेयर था। जिसमें से 444.5 हैक्टेयर विकसित क्षेत्र है। वर्ष 2031 हेतु 70000 अनुमानित जनसंख्या तथा 1227 हैक्टेयर का 7.34 प्रतिशत है।
Neem Ka Thana Villages List Map
# | Villages | Administrative Division | Population |
---|---|---|---|
1 | Aagri | नीमकाथाना | 2,237 |
2 | Agawari | नीमकाथाना | 3,637 |
3 | Ajmeri | नीमकाथाना | 2,786 |
4 | Antala | नीमकाथाना | 730 |
5 | Avinashi | नीमकाथाना | 605 |
6 | Baghpat Nagar | नीमकाथाना | 378 |
7 | Bagrawa | नीमकाथाना | 1,111 |
8 | Bagwala | नीमकाथाना | 680 |
9 | Bakshipura | नीमकाथाना | 473 |
10 | Ballabh Das Pura | नीमकाथाना | 1,747 |
11 | Balloopura | नीमकाथाना | 2,047 |
12 | Bandhawala | नीमकाथाना | 2,710 |
13 | Baniyala | नीमकाथाना | 1,448 |
14 | Baniyala Nagar | नीमकाथाना | 424 |
15 | Barsinghwas | नीमकाथाना | 1,157 |
16 | Basri Kalan | नीमकाथाना | 1,155 |
17 | Basri Khurd | नीमकाथाना | 1,596 |
18 | Bega Ki Nangal | नीमकाथाना | 1,920 |
19 | Bhagega | नीमकाथाना | 2,244 |
20 | Bhagega Rs | नीमकाथाना | 973 |
21 | Bhageshwar | नीमकाथाना | 621 |
22 | Bhagoth | नीमकाथाना | 1,390 |
23 | Bhandala | नीमकाथाना | 338 |
24 | Bhanipura | नीमकाथाना | 1,808 |
25 | Bharala | नीमकाथाना | 1,582 |
26 | Bharupura | नीमकाथाना | 1,543 |
27 | Bheetarli Ganwari | नीमकाथाना | 713 |
28 | Bhitaro | नीमकाथाना | 340 |
29 | Bhojmer | नीमकाथाना | 862 |
30 | Bhomgarh | नीमकाथाना | 521 |
31 | Bhoodoli | नीमकाथाना | 7,222 |
32 | Bihar | नीमकाथाना | 1,881 |
33 | Bihari Pur | नीमकाथाना | 3,445 |
34 | Bopiya | नीमकाथाना | 2,854 |
35 | Bujiyala | नीमकाथाना | 1,148 |
36 | Byor | नीमकाथाना | 534 |
37 | Chak Charawas | नीमकाथाना | 324 |
38 | Chak Faganwas | नीमकाथाना | 34 |
39 | Chak Karjo | नीमकाथाना | 21 |
40 | Chak Mandoli | नीमकाथाना | 1,078 |
41 | Chak Ramsinghpura | नीमकाथाना | 12 |
42 | Chakkola Ki Nangal | नीमकाथाना | 249 |
43 | Chala | नीमकाथाना | 5,984 |
44 | Cheeplata | नीमकाथाना | 4,235 |
45 | Chhaja Ki Nangal | नीमकाथाना | 661 |
46 | Chhapar | नीमकाथाना | 2,677 |
47 | Choodla | नीमकाथाना | 1,090 |
48 | Dabla | नीमकाथाना | 6,378 |
49 | Dalpat Pura | नीमकाथाना | 3,282 |
50 | Dareeba | नीमकाथाना | 2,716 |
51 | Dayal Ki Nangal | नीमकाथाना | 2,588 |
52 | Deepawas | नीमकाथाना | 1,775 |
53 | Dehra | नीमकाथाना | 3,011 |
54 | Deonagar | नीमकाथाना | 271 |
55 | Dhandhela | नीमकाथाना | 4,331 |
56 | Dhani Aheeran | नीमकाथाना | 1,060 |
57 | Dhani Chala | नीमकाथाना | 1,380 |
58 | Dokan | नीमकाथाना | 3,194 |
59 | Doonga Ki Nangal | नीमकाथाना | 1,019 |
60 | Doongar Faganwas | नीमकाथाना | 78 |
61 | Dungarwas | नीमकाथाना | 1,587 |
62 | Faganwas | नीमकाथाना | 442 |
63 | Fatehpura | नीमकाथाना | 595 |
64 | Gadrata | नीमकाथाना | 266 |
65 | Ganeshwar | नीमकाथाना | 5,271 |
66 | Ganwali | नीमकाथाना | 2,260 |
67 | Ganwari | नीमकाथाना | 5,744 |
68 | Ghasi Pura | नीमकाथाना | 922 |
69 | Ghata Guwar | नीमकाथाना | 3,611 |
70 | Godawas | नीमकाथाना | 2,795 |
71 | Gopalgarh | नीमकाथाना | 1,341 |
72 | Gordhanpura | नीमकाथाना | 1,437 |
73 | Govindpura | नीमकाथाना | 3,107 |
74 | Guwar | नीमकाथाना | 2,840 |
75 | Haripura | नीमकाथाना | 1,185 |
76 | Harjan Pura | नीमकाथाना | 3,525 |
77 | Hasampur | नीमकाथाना | 4,221 |
78 | Heera Nagar | नीमकाथाना | 3,885 |
79 | Hemrajpura | नीमकाथाना | 1,315 |
80 | Hulda Ka Bas | नीमकाथाना | 1,243 |
81 | Imloha | नीमकाथाना | 955 |
82 | Jagat Singh Nagar | नीमकाथाना | 969 |
83 | Jaitpura | नीमकाथाना | 912 |
84 | Jassi Ka Bas | नीमकाथाना | 1,700 |
85 | Jat Ki Nangal | नीमकाथाना | 82 |
86 | Jatala | नीमकाथाना | 2,532 |
87 | Jatwas | नीमकाथाना | 1,008 |
88 | Jeelo | नीमकाथाना | 6,074 |
89 | Jhalra | नीमकाथाना | 1,757 |
90 | Jhamawas | नीमकाथाना | 532 |
91 | Jhankra | नीमकाथाना | 502 |
92 | Jhareenda | नीमकाथाना | 1,408 |
93 | Jheerana | नीमकाथाना | 1,181 |
94 | Jhitla | नीमकाथाना | 470 |
95 | Jitala | नीमकाथाना | 847 |
96 | Jodli | नीमकाथाना | 761 |
97 | Jugalpura | नीमकाथाना | 4,796 |
98 | Jyotiba Nagar | नीमकाथाना | 1,359 |
99 | Kachareda | नीमकाथाना | 1,624 |
100 | Kairwali | नीमकाथाना | 1,578 |
101 | Kala Khera @ Pratap Pura | नीमकाथाना | 1,323 |
102 | Kalakota | नीमकाथाना | 639 |
103 | Kalakota | नीमकाथाना | 54 |
104 | Kanthli | नीमकाथाना | 1,391 |
105 | Kanwar Ki Nagal | नीमकाथाना | 1,936 |
106 | Karjo | नीमकाथाना | 1,371 |
107 | Khadag Beejpur | नीमकाथाना | 630 |
108 | Khadra | नीमकाथाना | 3,034 |
109 | Khariya | नीमकाथाना | 914 |
110 | Khatkar | नीमकाथाना | 3,502 |
111 | Khori | नीमकाथाना | 800 |
112 | Khurdiya | नीमकाथाना | 388 |
113 | Kishanpura | नीमकाथाना | 1,047 |
114 | Kishor Pura | नीमकाथाना | 1,188 |
115 | Kishorpura | नीमकाथाना | 5,079 |
116 | Kola Ki Nangal | नीमकाथाना | 1,234 |
117 | Koliwala | नीमकाथाना | 354 |
118 | Kotra | नीमकाथाना | 1,653 |
119 | Kundala | नीमकाथाना | 621 |
120 | Kunwara | नीमकाथाना | 477 |
121 | Kurbara | नीमकाथाना | 2,428 |
122 | Kushal Pura | नीमकाथाना | 1,276 |
123 | Ladi Ka Bas | नीमकाथाना | 821 |
124 | Ladiya | नीमकाथाना | 915 |
125 | Lakhaki Nangal | नीमकाथाना | 1,788 |
126 | Luharwas | नीमकाथाना | 777 |
127 | Mahawa | नीमकाथाना | 2,519 |
128 | Malnagar | नीमकाथाना | 1,529 |
129 | Mandoli | नीमकाथाना | 1,678 |
130 | Mangalpura | नीमकाथाना | 1,579 |
131 | Mankri | नीमकाथाना | 1,746 |
132 | Manpura | नीमकाथाना | 1,146 |
133 | Maukalwas | नीमकाथाना | 759 |
134 | Mawanda Kalan | नीमकाथाना | 2,810 |
135 | Mawanda Khurd | नीमकाथाना | 3,460 |
136 | Mawanda Railway Station | नीमकाथाना | 2,397 |
137 | Meena Ki Nangal | नीमकाथाना | 957 |
138 | Mehta Nagar | नीमकाथाना | 320 |
139 | Mohanpura | नीमकाथाना | 1,631 |
140 | Mokalwas Jhareenda | नीमकाथाना | 1,580 |
141 | Mothooka | नीमकाथाना | 3,107 |
142 | Nanagwas | नीमकाथाना | 1,068 |
143 | Napawali | नीमकाथाना | 1,161 |
144 | Narayanpura | नीमकाथाना | 309 |
145 | Narda | नीमकाथाना | 695 |
146 | Narsingh Puri | नीमकाथाना | 3,316 |
147 | Narsinghwala | नीमकाथाना | 666 |
148 | Natha Ki Nangal | नीमकाथाना | 3,131 |
149 | Nathuwala | नीमकाथाना | 463 |
150 | Naya Bas | नीमकाथाना | 3,185 |
151 | Naya Nagar | नीमकाथाना | 894 |
152 | Neem Ka Thana | नीमकाथाना | 2,212 |
153 | Neemod | नीमकाथाना | 1,873 |
154 | Nyorana | नीमकाथाना | 1,802 |
155 | Palasala | नीमकाथाना | 767 |
156 | Panchoo Kharkara | नीमकाथाना | 1,374 |
157 | Patan | नीमकाथाना | 7,004 |
158 | Patel Nagar | नीमकाथाना | 256 |
159 | Peethalpur | नीमकाथाना | 2,664 |
160 | Peetham Puri | नीमकाथाना | 9,168 |
161 | Puranabas | नीमकाथाना | 4,512 |
162 | Raipur Jageer | नीमकाथाना | 3,817 |
163 | Raipur Patan | नीमकाथाना | 5,019 |
164 | Raiyan Ka Bas | नीमकाथाना | 983 |
165 | Rajnagar | नीमकाथाना | 1,793 |
166 | Rajpura | नीमकाथाना | 1,634 |
167 | Ramlyawas | नीमकाथाना | 528 |
168 | Rampura | नीमकाथाना | 533 |
169 | Ramsing Ki Dhani | नीमकाथाना | 1,538 |
170 | Ramsinghpura | नीमकाथाना | 1,577 |
171 | Ranasar | नीमकाथाना | 1,791 |
172 | Ratan Nagar | नीमकाथाना | 2,212 |
173 | Rela | नीमकाथाना | 450 |
174 | Roopawas | नीमकाथाना | 2,105 |
175 | Saidala Bhagwanpura | नीमकाथाना | 794 |
176 | Sakray | नीमकाथाना | 1,970 |
177 | Salawali | नीमकाथाना | 1,074 |
178 | Sanwal Pura Tanwran | नीमकाथाना | 2,318 |
179 | Sanwalpura Shekhawatan | नीमकाथाना | 1,566 |
180 | Sedu Ka Bas | नीमकाथाना | 257 |
181 | Shimli | नीमकाथाना | 812 |
182 | Shivnagar | नीमकाथाना | 1,808 |
183 | Shyalodara | नीमकाथाना | 2,461 |
184 | Shyam Pura | नीमकाथाना | 1,560 |
185 | Shyama Wali | नीमकाथाना | 995 |
186 | Sirohi | नीमकाथाना | 12,608 |
187 | Tatera | नीमकाथाना | 4,146 |
188 | Theekariya | नीमकाथाना | 2,452 |
189 | Tigri | नीमकाथाना | 103 |
190 | Tiwari Ka Bas | नीमकाथाना | 1,673 |
191 | Toda | नीमकाथाना | 3,943 |
192 | Udaisinghpura | नीमकाथाना | 492 |
About Neem Ka Thana
तदुपरान्त इस क्षेत्र का भौतिक, सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करवाया गया व विभिन्न विभागो / संस्थाओं एवं अन्य स्त्रोतों से आवश्यक सूचनाओं का संकलन किया गया। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य नीम का थाना सीकर जिले का एक महत्वपूर्ण शहर है और इस शहर की क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अहम भूमिका है।
नीमकाथाना में गणेश्वर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल
इस शहर से दक्षिण पूर्व की तरफ 10 किमी. की दूरी पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गणेश्वर पहाडियों की तलहटी पर स्थित है जहाँ पर गर्म पानी का स्त्रोत पहाडियों में स्थित गौमुख से निकलता है और एक कुण्ड में गिरता है जिसको पवित्र माना जाता है। इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में श्रद्धालु प्रदेश के विभिन्न स्थानों से सावन के महिने में स्नान करने एवं दर्शन करने आते हैं। टपकेश्वर, बलेश्वर, बागेश्वर, भागेश्वर अन्य ऐतिहासिक स्थल भी इस क्षेत्र में स्थ्ति हैं।वर्तमान में नीम का थाना नगर पालिका का कुल क्षेत्र 1016 हैक्टेयर है। नगर का कुल नगरीयकृत क्षेत्र 549 हैक्टेयर जो वर्तमान नगर पालिका क्षेत्र का लगभग 54 प्रतिशत है। शहर में स्थित रेलवे लाइन के कारण विकसित क्षेत्र दो हिस्सो में विभाजित है। औद्योगिक क्षेत्र, रेलवे लाइन के पश्चिम की तरफ व आवासीय और खुदरा व्यासायिक, शिक्षण संस्थाऐं, अस्पताल आदि रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ विकसित हुए हैं।
नई आवासीय योजनायें रेलवे लाइन के पश्चिम की तरफ व कोटपुतली सडक के दोनो तरफ विकसित हुई है। नया रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन के पश्चिम की ओर बन चुका है व थोक अनाज मण्डी भी रेलवे लाइन पश्चिम की तरफ नया बास सडक पर विकसित हो चुकी है । खेतडी सडक पर विकास की गति धीमी है उवं इस सडक के दोनों तरफ काफी खुली भूमि उपलब्ध है।
Nearby Towns / Cities of Neem Ka Thana
- Danta Ramgarh
- Fatehpur
- Lachhmangarh
- Sikar
- Sri Madhopur
Map Of Neem Ka Thana
Map by- google map
नीम का थाना दिल्ली, अजमेर, अहमदाबाद से रेल मार्ग द्वारा सीधा जुडा हुआा है। यह आस-पास में ग्रामीण क्षेत्र हेतु एक महत्वपूर्ण यातायात, शैक्षिणिक एवं व्यापारिक केन्द्र है।
यह भी पढ़ें - नीमकाथाना एक परिचय एवँ इतिहास